Bergens Forsikringsforenings stiftere og formenn
Stiftere
| Direktør Leif Liby | Æolus |
| Direktør Olaf Bøckmann | Norske Alliance |
Bergens Forsikringsforenings formenn
| 1928–1932 | Haakon Ameln | Norske Alliance |
| 1933–1934 | Leif Liby | Æolus |
| 1935–1937 | M B Dannevig | Bergen Skibsassuranseforening |
| 1938–1945 | Thv Dahl | Hygea |
| 1945–1947 | O Bøckmann | Norske Alliance |
| 1948–1951 | Tor Brekke | Æolus |
| 1952–1954 | Fr von der Fehr | Bergens Brand |
| 1955–1957 | L F Galtung | Hygea |
| 1958–1959 | Egill Langlo | Æolus |
| 1960–1961 | Christian Tønseth | NKP |
| 1962–1963 | Georg Christian Sibbern | Vesta |
| 1963–1965 | Finn Løvdal | Hygea |
| 1965–1967 | Henry Thomassen | Storebrand |
| 1967–1969 | Asbjørn Berg | NKP |
| 1969–1970 | Leif Anker Hansen | Vesta |
| 1970–1972 | Audun Erichsen | NKP |
| 1972–1973 | Albert H Vedeler | Norden |
| 1973–1975 | Bjørn Moe | NKP |
| 1975–1976 | Johan Kolbeinsen | Vesta |
| 1976–1978 | Karin Sletmo | NKP |
| 1978–1980 | Erik Kløve Graue | NKP |
| 1980–1982 | Bengt Bendixen | Vesta |
| 1982–1984 | Johan Wiik | Bergen Skibsassuranseforening |
| 1984–1985 | Harald Utne | Joachim Grieg |
| 1985–1986 | Truls Waage | Vesta |
| 1986–1987 | Hans B Opdahl | Hygea |
| 1987–1988 | Per Bjørgås | Vesta |
| 1988–1989 | Harald Vange | UNI |
| 1989–1989 | Nina Ødegaard | Vesta |
| 1989–1990 | Trond Arve Hansen | Storebrand Vest |
| 1990–1992 | Olav Kåre Karlsen | Gjensidige |
| 1992–1996 | Tore Berthelsen | Vesta |
| 1996–1998 | Svein Henning Eriksen | Storebrand |
| 1998–2001 | Lars K Vikernes | Vital |
| 2001–2002 | Astrid Skaali Wolden | Vesta |
| 2002–2003 | Per Arne Dale | Skandia |
| 2003– | Tore Knutsen | Gjensidige NOR |
Kvinnene i foreningen
Første kvinnelige medlem i BFF var Randi Andreassen, avdelingssjef i Æolus. Hun ble opptatt som medlem 10. desember 1948, etter en meget lang søknadsprosess.
Foreningen har hittil hatt 3 kvinnelige ledere:
| 1976 | Karin Sletmo | NKP |
| 1989 | Nina Ødegård | Vesta |
| 2001 | Astrid Skaali Wolden | Vesta |